Stundentafel 1. Schuljahr SHK-Technik
Fach | Wochenstunden |
---|---|
Deutsch | 2 |
Englisch | 2 |
Mathematik I | 5 |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 |
Physik | 3 |
Chemie und Werkstoffkunde | 4 |
Anlagenplanung | 4 |
Informationstechnik | 2 |
Elektrotechnik | 3 |
Bautechnik | 2 |
Sanitärtechnik | 3 |
Heizungstechnik | 3 |
Lüftungs- und Klimatechnik | 2 |
Stundentafel 2. Schuljahr SHK-Technik
Fach | WochenstundenWstd. |
---|---|
Englisch | 2 |
Mathematik II | 2+2 |
Betriebspsychologie | 2 |
Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | 4 |
Arbeitsvorbereitung und Kalkulation | 4 |
Heizungstechnische Anlagen | 4 |
Sanitärtechnische Anlagen | 4 |
Lüftungs- und klimatechnische Anlagen | 4 |
Kältetechnik | 2 |
Regenerative Energien | 3 |
Projektarbeit | 3 |
Änderungen sind vorbehalten.